کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی
شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .
این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت سه ساله آخر شرکت بیمه پاسارگاد
اسفند ۱۳۹۳ | اسفند ۱۳۹۴ | اسفند ۱۳۹۵ |
شرح |
۱۱۵ | ۱۱۸ | ۱۲۹ | نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است |
۸۳ | ۸۵ | ۷۹ | نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه |
۷۲ | ۷۵ | ۷۵ | سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره) |
۷٫۲ | ۸٫۷ | ۷٫۵ | نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره |
۱۹ | ۲۱ | ۲۱ | ضریب ترکیبی ( نسبت مجموع هزینههای اداری و عمومی و هزینه های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره ) |
۵۲ | ۴۳ | ۴۸ | نسبت کل سرمایهگذاریها به کل داراییها |
۱۷ | ۱۷ | ۱۹ | بازده سـرمایهگذاریها (نسبت درآمد سـرمایهگذاریها به متوسـط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سـرمایهگذاریها) |
۵۳ | ۶۳ | ۷۳ | نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری) |
۱۰ | ۱۱ | ۱۰ | نسبت مجموع مطالبات از بیمهگذاران، نمایندگان و بیمهگران اتکایی به مجموع دارائیها |
۲۳ | ۲۴ | ۳۴ | نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها |
۸۳ | ۸۱ | ۸۴ | نسبت کل بدهیها به کل داراییها |
نرخ رشد حق بیمه
نرخ رشد سال ۹۳ | نرخ رشد سال ۹۴ | نرخ رشد سال ۹۵ | رشته بیمه ای |
۳۳٫۹ | ۰٫۷ | ۱۱ | اموال |
۲۱٫۲ | ۲۶٫۵ | ۵ | مسئولیت |
۵۳٫۲ | ۵۰٫۷ | ۷۰ | اشخاص – زندگی |
۶۰٫۰ | ۲۷٫۵ | ۲۲ | اشخاص – سایر |
۴۲٫۱ | ۲۰٫۱ | ۳۳ | جمع |
نرخ رشد خسارت
نرخ رشد سال ۹۳ | نرخ رشد سال ۹۴ | نرخ رشد سال ۹۵ | رشته بیمه ای |
۵۰٫۷ | ۴۲٫۳ | ۱۵ | اموال |
۲۵٫۲ | ۲۰٫۱ | -۱ | مسئولیت |
۱۴۵٫۳ | ۲۱۴٫۵ | ۰ | اشخاص – زندگی |
۱۰٫۳ | ۲۸٫۷ | ۵۴ | اشخاص – سایر |
۴۱٫۴ | ۴۵٫۰ | ۲۰٫۰ | جمع |
سهم از بازار شرکت بیمه پاسارگاد
نسبت سال ۹۳ | نسبت سال ۹۴ | نسبت سال ۹۵ | رشته بیمه ای |
۲٫۷ | ۲٫۷ | ۳ | اموال |
۳٫۰ | ۳٫۹ | ۳ | مسئولیت |
۸٫۹ | ۱۰٫۶ | ۱۵ | اشخاص – زندگی |
۲٫۹ | ۲٫۶ | ۲ | اشخاص – سایر |
۳٫۴ | ۳٫۷ | ۴ | جمع |
ضریب خسارت
سال ۱۳۹۳ | سال ۱۳۹۴ | سال ۱۳۹۵ | رشته بیمه ای |
۷۲٫۲ | ۸۸٫۲ | ۹۵ | اموال |
۵۴٫۸ | ۴۲٫۵ | ۴۲ | مسئولیت |
۵٫۲ | ۱۱٫۰ | ۶ | اشخاص – زندگی |
۵۹٫۰ | ۴۶٫۵ | ۶۰ | اشخاص – سایر |
۴۸٫۱ | ۵۰٫۹ | ۴۶ | جمع |
نسبت هزینه کارمزد به حق بیمه
نسبت سال ۹۳ | نسبت سال ۹۴ | نسبت سال ۹۵ | رشته بیمه ای |
۸٫۷ | ۸٫۶ | ۹ | اموال |
۲۸٫۶ | ۲۲٫۶ | ۲۳ | مسئولیت |
۱۷٫۴ | ۱۶٫۴ | ۱۷ | اشخاص – زندگی |
۷٫۷ | ۸٫۵ | ۱۰ | اشخاص – سایر |
۱۱٫۸ | ۱۱٫۹ | ۱۳ | جمع |
نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی
نسبت سال ۹۳ | نسبت سال ۹۴ | نسبت سال ۹۵ | رشته بیمه ای |
۳۷٫۰ | ۳۷٫۷ | ۳۸ | اموال |
۴۲٫۲ | ۴۳٫۶ | ۴۲ | مسئولیت |
۰٫۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | اشخاص – زندگی |
۹٫۸ | ۷٫۱ | ۹ | اشخاص – سایر |
۱۸٫۵ | ۱۵٫۴ | ۱۲ | جمع |
نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد
مقدار ریسک (ریال) | نوع ریسک |
۳,۵۵۰,۲۹۶ | R1 ریسک صدور بیمه نامه |
۷۳۰,۹۲۴ | R2 ریسک بازاری |
۱۷,۰۶۳ | R3 ریسک اعتباری |
۰ | R4 ریسک نقدینگی |
۳,۶۲۴,۷۹۶ | RBC ریسک کل ( سرمایه الزامی ) |
۴,۶۸۲,۰۴۴ | مازاد بیمه گر ( سرمایه موجود ) |
۱۲۹% | نسبت توانگری مالی |
عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای
تعداد بیمه نامه صادره | جمع کل حق بیمه ریالی | حق بیمه برگشتی | قبولی اتکایی ارزی (یورو) | قبولی اتکایی ارزی (دلار) | قبول اتکایی ریالی | حق بیمه مستقیم و غیرمستقیم | رشته |
۴,۸۴۳,۶۲۷,۹۳۹,۷۲۹ | ۱۱,۰۴۱,۵۳۴,۰۰۱ | ۰ | ۴,۸۵۴,۶۶۹,۴۷۳,۷۳۰ | عمر و تأمین آتیه اندوخته دار | |||
۵۴۲,۴۶۸,۳۹۴,۵۲۴ | ۱,۱۰۸,۰۵۴,۲۶۰ | ۰ | ۵۴۳,۵۷۶,۴۴۸,۷۸۴ | عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی | |||
۵,۴۲۴,۱۶۶,۴۱۹,۸۷۲ | ۳۰,۴۸۲,۴۷۹,۳۴۹ | ۰ | ۵,۴۵۴,۶۴۸,۸۹۹,۲۲۱ | جمع زندگی | |||
۱۱۳,۱۲۱,۵۲۲,۷۲۸ | ۹,۳۵۹,۶۶۹,۵۵۵ | ۰ | ۱۴,۰۵۰ | ۵,۳۵۰,۶۹۶,۰۴۳ | ۱۱۷,۱۳۰,۴۹۶,۲۴۰ | باربری | |
۲۸۰,۷۶۶,۲۶۸,۵۴۹ | ۸,۷۰۶,۱۴۶,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۰۶,۹۰۷,۱۵۰ | ۲۴۴,۸۶۵,۵۰۸,۱۱۲ | آتش سوزی | |
۰ | ۱۹,۲۲۵,۹۰۹,۲۹۵ | ۰ | حوادث | ||||
۲۹۲,۷۸۳,۸۰۰,۳۱۶ | ۷۱۳,۸۰۷,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۴۹۷,۰۱۵,۸۶۳ | حوادث سرنشین (راننده) | |
۴۳۲,۳۴۹,۹۷۹,۷۸۱ | ۱۷,۷۸۱,۰۱۸,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۶,۴۸۸,۱۷۸ | ۴۴۸,۸۱۴,۵۱۰,۳۴۲ | بدنه اتومبیل | |
۲,۶۰۵,۰۵۳,۹۱۸,۳۹۷ | ۷,۹۸۵,۴۶۴,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۳,۰۳۹,۳۸۲,۴۹۹ | ثالث اجباری | |
۸۷,۶۵۵,۰۹۳,۹۵۵ | ۱۳۲,۱۹۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۷۸۷,۲۸۸,۴۰۵ | مازاد ثالث | |
۱,۳۹۲,۶۹۴,۴۳۰,۱۵۷ | ۱۷۴,۴۰۶,۲۲۳,۱۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۷,۱۰۰,۶۵۳,۳۴۹ | درمان | |||
۱۳,۳۲۳,۶۷۶,۹۴۲ | ۳۷۸,۴۵۶,۱۵۵ | ۰ | ۱۹۱,۵۶۳ | ۵,۶۴۲,۶۸۳,۹۹۱ | ۵۴,۲۴۹,۰۳۹,۷۰۷ | کشتی | |
۲۱,۹۸۱,۰۴۲,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۸۱,۰۴۲,۶۴۶ | ۰ | هواپیما | |
۱۲۱,۱۹۱,۱۴۱,۴۶۶ | ۲۲,۷۲۵,۸۸۶,۷۲۷ | ۲۸۵,۳۶۳ | ۹۴۶,۳۹۳ | ۲۱,۵۴۸,۵۲۵,۶۱۹ | ۱۲۲,۳۶۸,۵۰۲,۵۷۴ | مهندسی | |
۲,۹۶۰,۵۴۷,۸۹۶ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۰۷,۷۵۶ | ۲,۹۱۵,۶۴۰,۱۴۰ | پول | |
۴۵۸,۴۸۷,۳۱۴,۹۵۴ | ۱۴,۷۰۰,۸۴۵,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۳,۱۸۸,۱۶۰,۸۲۰ | مسئولیت | |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اعتبار | |
۱۰۲,۸۶۴,۸۶۱,۸۵۳ | ۴,۰۵۱,۷۳۷,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۶۷,۵۶۰,۱۲۴ | ۵۴,۲۴۹,۰۳۹,۷۰۷ | نفت و انرژی | |
۱۷,۱۹۶,۵۷۰,۹۶۰ | ۴۸۸,۰۰۶,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۱,۶۵۷,۴۴۶ | ۹,۹۶۲,۹۲۰,۳۰۲ | P & I | |
۴۷۸,۶۶۴,۱۹۳ | ۱۰,۰۱۸,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸,۶۸۳,۰۶۰ | سایر | |
۵,۹۶۴,۶۳۱,۳۱۳,۶۸۱ | ۲۸۰,۶۷۳,۸۸۵,۷۰۷ | ۱۶۰,۸۸۸,۹۶۸,۹۵۳ | ۶,۰۸۴,۴۱۶,۲۳۰,۴۳۵ | جمع غیر زندگی | |||
۱۱,۳۸۸,۷۹۷,۷۳۳,۵۵۳ | ۳۱۱,۱۵۶,۳۶۵,۰۵۶ | ۱۶۰,۸۸۸,۹۶۸,۹۵۳ | ۱۱,۵۳۹,۰۶۵,۱۲۹,۶۵۶ | جمع کل رشته ها |
عملکرد بیمه گری اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای سال مالی۱۳۹۵
جمع کل حق بیمه ریالی | حق بیمه اتکایی اختیاری | حق بیمه اتکایی اجباری | رشته |
۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۱۲,۶۵۷ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۳۹,۵۱۲,۶۵۷ | عمر و تأمین آتیه اندوخته دار |
۹۸,۴۵۸,۹۷۳,۰۱۱ | ۰ | ۹۸,۴۵۸,۹۷۳,۰۱۱ | عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی |
۱,۶۵۹,۰۴۲,۳۰۳,۶۱۰ | ۰ | ۱,۶۵۹,۰۴۲,۳۰۳,۶۱۰ | جمع زندگی |
۵۲,۴۷۸,۵۰۰,۴۸۹ | ۳۶,۳۲۵,۵۰۲,۶۷۷ | ۱۶,۱۵۲,۹۹۷,۸۱۲ | باربری |
۱۰۲,۳۲۴,۶۰۶,۴۷۴ | ۶۶,۶۳۴,۷۴۱,۶۶۳ | ۳۵,۶۸۰,۸۶۴,۸۱۱ | آتش سوزی |
۷,۶۰۸,۰۲۹,۳۴۰ | ۰ | ۷,۶۰۸,۰۲۹,۳۴۰ | حوادث |
۳۹,۵۶۷,۹۳۸,۵۵۸ | ۰ | ۳۹,۵۶۷,۹۳۸,۵۵۸ | حوادث سرنشین (راننده) |
۶۴,۶۵۲,۸۰۱,۷۵۶ | ۰ | ۶۴,۶۵۲,۸۰۱,۷۵۶ | بدنه اتومبیل |
۳۹۰,۷۷۴,۳۲۱,۴۱۷ | ۰ | ۳۹۰,۷۷۴,۳۲۱,۴۱۷ | ثالث اجباری |
۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۷۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۷۹۴ | مازاد ثالث |
۲۰۸,۶۶۰,۱۹۶,۸۱۳ | ۰ | ۲۰۸,۶۶۰,۱۹۶,۸۱۳ | درمان |
۶,۶۰۳,۷۰۷,۲۹۹ | ۵,۴۵۱,۵۵۸,۳۵۶ | ۱,۱۵۲,۱۴۸,۹۴۳ | کشتی |
۰ | ۰ | ۰ | هواپیما |
۱۰۶,۶۵۷,۲۰۸,۲۳۱ | ۸۴,۸۴۶,۱۵۳,۶۷۲ | ۲۱,۸۱۱,۰۵۴,۵۵۹ | مهندسی |
۴۵۷,۰۵۹,۶۷۵ | ۲۰,۹۸۷,۲۹۶ | ۴۳۶,۰۷۲,۳۷۹ | پول |
۹۴,۲۸۲,۸۲۱,۴۰۱ | ۲۵,۵۰۸,۲۱۷,۳۷۸ | ۶۸,۷۷۴,۶۰۴,۰۲۳ | مسئولیت |
۰ | ۰ | ۰ | اعتبار |
۷۷,۸۲۸,۲۴۹,۲۳۳ | ۷۰,۱۷۰,۱۸۵,۳۴۶ | ۷,۶۵۸,۰۶۳,۸۸۷ | نفت و انرژی |
۷,۳۹۰,۴۳۲,۲۵۱ | ۵,۹۶۹,۱۹۵,۲۲۴ | ۱,۴۲۱,۲۳۷,۰۲۷ | P & I |
۱۱۷,۰۷۶,۰۹۳ | ۰ | ۱۱۷,۰۷۶,۰۹۳ | سایر |
۱,۱۷۲,۵۵۱,۳۸۱,۸۲۴ | ۲۹۴,۹۳۵,۵۴۱,۶۱۲ | ۸۷۷,۶۱۵,۸۴۰,۲۱۲ | جمع غیر زندگی |
۲,۸۳۱,۵۹۳,۶۸۵,۴۳۴ | ۲۹۴,۹۳۵,۵۴۱,۶۱۲ | ۲,۵۳۶,۶۵۸,۱۴۳,۸۲۲ | جمع کل رشته ها |